عزيز-الرحمن
| Birth Name | عزيز-الرحمن |
| Gender | male |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Death | 1418 | 18 ربيع ثاني | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Mother | أمة-السلام | |||
| Brother | حفيظ-الرحمن | |||
| Brother | لقمان | |||
| Sister | أمة-اللطيف | |||
| Sister | أمة-الحليم | |||
| عزيز-الرحمن | 1418 |
Families
Family of عزيز-الرحمن and فاطمة |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | Partner | فاطمة ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| منان | ||
| رضوان | ||
| ثمينة | ||
| رضوانة | ||
| جليل | ||
| سميع | ||
| مطيع | ||
| سبحان | ||
| رويدة |
Pedigree
-
أمة-السلام
- حفيظ-الرحمن
- لقمان
- أمة-اللطيف
- أمة-الحليم
- عزيز-الرحمن