أمة-الناصر
| Birth Name | أمة-الناصر |
| Gender | female |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | عبيد-الله | 1378-05-12 | ||
| Mother | أمة-الرشيد | |||
| Sister | أمة-الأول | 1393 | ||
| أمة-الناصر | ||||
| Brother | عبد-الهادي | 1380 | ||
| Brother | عبد-الحي | 1400-01-01 | ||
| Sister | أمة-الواسع | 1363 |
Families
Family of محمد-رفيع and أمة-الناصر |
||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | Partner | محمد-رفيع ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| رقية | ||
| زكية | 1435-04-16 | |
| فتحية | 1426 | |
| فوزية | ||
| نجاة | ||
| عائشة | ||
| محمد-علي |