أمة-المنان
| Birth Name | أمة-المنان |
| Gender | female |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | إحسان-الحق | |||
| Mother | أمة-البصير | |||
| Brother | وحيد | |||
| Sister | أمة-السلام | |||
| أمة-المنان | ||||
| Brother | إدريس | 1312 | 1390-08-03 | |
| Brother | إنعام-الحق | 1389-11-08 | ||
| Sister | أمة-السبحان |
Families
Family of محمد-زبير and أمة-المنان |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | Partner | محمد-زبير ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| أمة-النافع | ||
| أمة-الغني | ||
| محمد-سالم | ||
| محمد-عمير | ||
| أمة-الديان | ||
| أمة-الفتاح | ||
| محمد-أسلم | 1417 | |
| أمة-الحنان |