أمة-الرافع
| Birth Name | أمة-الرافع |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1342 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | إدريس | 1312 | 1390-08-03 | |
| Mother | أمة-الجميل | |||
| Brother | عبد-الفتاح | 1351 | ||
| Brother | عبد-الرزاق | 1349 | ||
| Sister | أمة-الرفيع | 1347 | 1395 | |
| أمة-الرافع | 1342 | |||
| Sister | أمة-السميع | 1365 | ||
| Sister | أمة-المعز | 1361 | ||
| Brother | مسعود | 1334 | 1407 | |
| Brother | عبد-السلام | 1362 | 1376 | |
| Brother | عبد-الباسط | 1357 | 1408 | |
| Brother | عبد-الواسع | 1359 |
Families
Family of إنعام-سليمان and أمة-الرافع |
|||||||||||||||||
| Unknown | Partner | إنعام-سليمان ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| عبد-الرحمن | ||
| عارفه | ||
| خالدة | ||
| أسماء | 1358 | 1433 |